modification.proride.io

audi q2

Audi Q2 2016, джип/suv 5 дв., 1 поколение, GA (03.2016 - 09.2020) - технические характеристики и комплектации

2016 – 2020

17 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
1.0 30 TFSI MT Евро-6 999 см³ · Бензин АИ-95 · Тип нагнетателя 110 л.с. 200 Н·м МКПП 6 Передний 10.10 5.40 50 405 SUV
1.0 30 TFSI S tronic Евро-6 999 см³ · Бензин АИ-95 · Тип нагнетателя 110 л.с. 200 Н·м РКПП 7 Передний 10.10 5.40 50 405 SUV
1.0 30 TFSI MT Евро-6 999 см³ · Бензин АИ-95 · Тип нагнетателя 116 л.с. 200 Н·м МКПП 6 Передний 10.10 4.80 50 405 SUV
1.0 30 TFSI S tronic Евро-6 999 см³ · Бензин АИ-95 · Тип нагнетателя 116 л.с. 200 Н·м РКПП 7 Передний 10.10 4.70 50 405 SUV
1.4 35 TFSI MT Евро-6 1395 см³ · Бензин АИ-95 · Тип нагнетателя 150 л.с. 250 Н·м МКПП 6 Передний 8.50 5.80 50 405 SUV
1.4 35 TFSI S tronic Евро-6 1395 см³ · Бензин АИ-95 · Тип нагнетателя 150 л.с. 250 Н·м РКПП 7 Передний 8.50 5.50 50 405 SUV
1.4 35 TFSI MT Евро-6 1497 см³ · Бензин АИ-95 · Тип нагнетателя 150 л.с. 250 Н·м МКПП 6 Передний 8.50 4.60 50 405 SUV
1.4 35 TFSI S tronic Евро-6 1497 см³ · Бензин АИ-95 · Тип нагнетателя 150 л.с. 250 Н·м РКПП 7 Передний 8.50 4.60 50 405 SUV
1.6 30 TDI MT Евро-6 1598 см³ · Дизельное топливо · Тип нагнетателя 116 л.с. 250 Н·м МКПП 6 Передний 10.30 4.60 50 405 SUV
1.6 30 TDI MT Евро-6 1598 см³ · Дизельное топливо · Тип нагнетателя 116 л.с. 250 Н·м МКПП 6 Передний 10.30 5.40 50 405 SUV
1.6 30 TDI S tronic Евро-6 1598 см³ · Дизельное топливо · Тип нагнетателя 116 л.с. 250 Н·м РКПП 7 Передний 10.30 4.30 50 405 SUV
1.6 30 TDI S tronic Евро-6 1598 см³ · Дизельное топливо · Тип нагнетателя 116 л.с. 250 Н·м РКПП 7 Передний 10.30 5.60 50 405 SUV
2.0 35 TDI S tronic quattro Евро-6 1968 см³ · Дизельное топливо · Тип нагнетателя 150 л.с. 340 Н·м РКПП 7 Полный (4WD) 8.10 6.60 50 355 SUV
2.0 35 TDI S tronic quattro Евро-6 1968 см³ · Дизельное топливо · Тип нагнетателя 150 л.с. 340 Н·м РКПП 7 Полный (4WD) 8.10 5.00 50 355 SUV
2.0 40 TDI S tronic quattro Евро-6 1968 см³ · Дизельное топливо · Тип нагнетателя 190 л.с. 400 Н·м РКПП 7 Полный (4WD) 7.30 5.10 50 355 SUV
2.0 40 TFSI S tronic quattro Евро-6 1984 см³ · Бензин АИ-95 · Тип нагнетателя 190 л.с. 320 Н·м РКПП 7 Полный (4WD) 6.50 6.40 50 355 SUV
2.0 40 TFSI S tronic quattro Евро-6 1984 см³ · Бензин АИ-95 · Тип нагнетателя 190 л.с. 320 Н·м РКПП 7 Полный (4WD) 6.50 5.20 50 355 SUV