modification.proride.io

toyota carina

Toyota Carina 1988, седан, 5 поколение, T170 (05.1988 - 07.1990) - технические характеристики и комплектации

1988 – 1990 · седан

35 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
1.5 Custom DX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м МКПП 4 Передний 60 Седан
1.5 DX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
1.5 DX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м МКПП 4 Передний 60 Седан
1.5 My Road 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
1.5 My Road 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м МКПП 4 Передний 60 Седан
1.5 My Road 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
1.5 SE 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
1.5 SE 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
1.5 SG 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м МКПП 4 Передний 60 Седан
1.5 SG 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
1.5 SG 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
1.5 SG Extra 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
1.5 SG Extra 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 85 л.с. 123 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
1.6 S 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
1.6 S 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
1.6 S Limited 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
1.6 S Limited 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
1.6 G Limited 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 120 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
1.6 G Limited 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 120 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
1.6 G limited 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 140 л.с. 147 Н·м АКПП 4 Передний 9.30 60 Седан
1.6 G limited 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 140 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Передний 8.10 60 Седан
1.8 My Road 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 149 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
1.8 My Road 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 149 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
1.8 SE 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 149 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
1.8 SE 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 149 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
1.8 SE Extra 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 149 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
1.8 SE Extra 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 149 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
1.8 SG Extra 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 149 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
1.8 SG Extra 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 149 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
2.0D My Road 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
2.0D My Road 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
2.0D SE 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
2.0D SE 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
2.0D SG 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
2.0D SG 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан