modification.proride.io

toyota chaser

Toyota Chaser 1996, седан, 6 поколение, X100 (09.1996 - 07.1998) - технические характеристики и комплектации

1996 – 1998 · седан

39 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
1.8 Raffine 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 120 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Задний 8.60 70 Седан
1.8 Raffine 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 120 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Задний 8.60 70 Седан
1.8 XL 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 120 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Задний 8.60 70 Седан
1.8 XL 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 120 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Задний 8.60 70 Седан
2.0 Avante 1988 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 140 л.с. 181 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 70 Седан
2.0 Avante 1988 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 140 л.с. 181 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 70 Седан
2.0 Avante 1988 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 140 л.с. 181 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 70 Седан
2.0 Avante 1988 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 140 л.с. 181 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 70 Седан
2.0 Avante 1988 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 140 л.с. 181 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 70 Седан
2.0 Avante 1988 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 140 л.с. 181 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 70 Седан
2.0 Tourer 1988 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 140 л.с. 181 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 70 Седан
2.0 Tourer 1988 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 140 л.с. 181 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 70 Седан
2.0 Tourer 1988 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 140 л.с. 181 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 70 Седан
2.0 tourer TRD sports 1988 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 140 л.с. 181 Н·м АКПП 4 Задний 8.60 70 Седан
2.0 tourer TRD sports 1988 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 140 л.с. 181 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 70 Седан
2.4DT Avante 2446 см³ · Дизельное топливо 97 л.с. 221 Н·м АКПП 4 Задний 70 Седан
2.4DT Avante 2446 см³ · Дизельное топливо 97 л.с. 221 Н·м АКПП 4 Задний 70 Седан
2.4DT Avante 2446 см³ · Дизельное топливо 97 л.с. 221 Н·м АКПП 4 Задний 70 Седан
2.4DT XL 2446 см³ · Дизельное топливо 97 л.с. 221 Н·м АКПП 4 Задний 70 Седан
2.4DT XL 2446 см³ · Дизельное топливо 97 л.с. 221 Н·м АКПП 4 Задний 70 Седан
2.5 Avante 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 200 л.с. 255 Н·м АКПП 4 Задний 9.40 70 Седан
2.5 Avante Four 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 200 л.с. 255 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 11.10 70 Седан
2.5 Avante G 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 200 л.с. 255 Н·м АКПП 4 Задний 9.40 70 Седан
2.5 Avante G package Four 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 200 л.с. 255 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 11.60 70 Седан
2.5 Avante twincam 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 200 л.с. 255 Н·м АКПП 4 Задний 9.40 70 Седан
2.5 Tourer S 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 200 л.с. 255 Н·м АКПП 4 Задний 9.40 70 Седан
2.5 Tourer S 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 200 л.с. 255 Н·м АКПП 4 Задний 9.40 70 Седан
2.5 tourer S TRD sports 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 200 л.с. 255 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 70 Седан
2.5 tourer S TRD sports 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 200 л.с. 255 Н·м АКПП 4 Задний 9.40 70 Седан
2.5 Tourer V 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 280 л.с. 378 Н·м АКПП 4 Задний 10.40 70 Седан
2.5 Tourer V 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 280 л.с. 378 Н·м МКПП 5 Задний 9.80 70 Седан
2.5 Tourer V 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 280 л.с. 378 Н·м АКПП 4 Задний 10.40 70 Седан
2.5 Tourer V 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 280 л.с. 378 Н·м МКПП 5 Задний 9.80 70 Седан
2.5 tourer V TRD sports 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 280 л.с. 378 Н·м МКПП 5 Задний 10.40 70 Седан
2.5 tourer V TRD sports 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 280 л.с. 378 Н·м МКПП 5 Задний 9.80 70 Седан
2.5 tourer V TRD sports 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 280 л.с. 378 Н·м АКПП 4 Задний 10.40 70 Седан
2.5 tourer V TRD sports 2491 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 280 л.с. 378 Н·м АКПП 4 Задний 9.80 70 Седан
3.0 Avante G 2997 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 220 л.с. 294 Н·м АКПП 4 Задний 10.00 70 Седан
3.0 Avante G 2997 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 220 л.с. 294 Н·м АКПП 4 Задний 10.00 70 Седан