modification.proride.io

toyota corolla_ceres

Toyota Corolla Ceres рестайлинг 1994, седан, 1 поколение, E100 (05.1994 - 07.1998) - технические характеристики и комплектации рестайлинг

1994 – 1998 · седан

54 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
1.5 F type 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Передний 6.80 50 Седан
1.5 F type 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Передний 5.30 50 Седан
1.5 F type 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Передний 6.70 50 Седан
1.5 F type 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Передний 5.30 50 Седан
1.5 F type 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Передний 6.80 50 Седан
1.5 F type 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Передний 5.30 50 Седан
1.5 F type 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Передний 6.80 50 Седан
1.5 F type 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Передний 5.30 50 Седан
1.5 F type extra package 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Передний 5.30 50 Седан
1.5 F type extra package 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Передний 6.80 50 Седан
1.5 F type extra package 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Передний 5.30 50 Седан
1.5 F type extra package 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Передний 6.80 50 Седан
1.5 F type extra package 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Передний 6.80 50 Седан
1.5 F type extra package 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Передний 5.30 50 Седан
1.5 F type 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м АКПП 4 Передний 7.80 50 Седан
1.5 F type 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м МКПП 5 Передний 6.20 50 Седан
1.5 F type extra package 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м АКПП 4 Передний 7.80 50 Седан
1.5 F type extra package 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м МКПП 5 Передний 6.20 50 Седан
1.6 X type 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 110 л.с. 149 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 50 Седан
1.6 X type 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 110 л.с. 149 Н·м МКПП 5 Передний 6.20 50 Седан
1.6 X type extra package 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 110 л.с. 149 Н·м МКПП 5 Передний 6.20 50 Седан
1.6 X type extra package 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 110 л.с. 149 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 50 Седан
1.6 X type 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Передний 6.80 50 Седан
1.6 X type 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м АКПП 4 Передний 8.30 50 Седан
1.6 X type 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Передний 6.80 50 Седан
1.6 X type 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 115 л.с. 147 Н·м АКПП 4 Передний 8.30 50 Седан
1.6 X type 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 115 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Передний 6.80 50 Седан
1.6 X type 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м АКПП 4 Передний 8.30 50 Седан
1.6 X type 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Передний 6.80 50 Седан
1.6 X type 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м АКПП 4 Передний 8.30 50 Седан
1.6 X type extra package 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Передний 6.80 50 Седан
1.6 X type extra package 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м АКПП 4 Передний 8.30 50 Седан
1.6 X type extra package 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м АКПП 4 Передний 8.30 50 Седан
1.6 X type extra package 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Передний 6.80 50 Седан
1.6 X type extra package 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м АКПП 4 Передний 8.30 50 Седан
1.6 X type extra package 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Передний 6.80 50 Седан
1.6 G type 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 160 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Передний 9.10 50 Седан
1.6 G type 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 160 л.с. 162 Н·м МКПП 5 Передний 7.90 50 Седан
1.6 G type extra package 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 160 л.с. 162 Н·м МКПП 5 Передний 7.90 50 Седан
1.6 G type extra package 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 160 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Передний 9.10 50 Седан
1.6 G type 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Передний 9.10 50 Седан
1.6 G type 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м МКПП 6 Передний 7.90 50 Седан
1.6 G type 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Передний 9.10 50 Седан
1.6 G type 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м МКПП 5 Передний 7.90 50 Седан
1.6 G type 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Передний 9.10 50 Седан
1.6 G type 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м МКПП 5 Передний 7.90 50 Седан
1.6 G type 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Передний 9.10 50 Седан
1.6 G type 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м МКПП 5 Передний 7.90 50 Седан
1.6 G type extra package 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м МКПП 6 Передний 7.90 50 Седан
1.6 G type extra package 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Передний 9.10 50 Седан
1.6 G type extra package 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м МКПП 5 Передний 7.90 50 Седан
1.6 G type extra package 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Передний 9.10 50 Седан
1.6 G type extra package 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м МКПП 5 Передний 7.90 50 Седан
1.6 G type extra package 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Передний 9.10 50 Седан