modification.proride.io

toyota corona

Toyota Corona рестайлинг 1989, седан, 9 поколение, T170 (11.1989 - 01.1992) - технические характеристики и комплектации рестайлинг

1989 – 1992 · седан

82 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
1.5 DX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 4 Передний 6.10 60 Седан
1.5 DX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 4 Передний 6.10 60 Седан
1.5 EX Saloon 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 5 Передний 6.60 60 Седан
1.5 EX Saloon 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м АКПП 4 Передний 8.20 60 Седан
1.5 EX Saloon 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м АКПП 4 Передний 8.20 60 Седан
1.5 EX Saloon 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 5 Передний 6.60 60 Седан
1.5 GX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 4 Передний 6.30 60 Седан
1.5 GX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м АКПП 4 Передний 8.20 60 Седан
1.5 GX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 5 Передний 6.30 60 Седан
1.5 GX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м АКПП 4 Передний 8.20 60 Седан
1.5 GX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 4 Передний 6.30 60 Седан
1.5 GX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 5 Передний 6.30 60 Седан
1.5 GX Saloon 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 5 Передний 6.30 60 Седан
1.5 GX Saloon 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м АКПП 4 Передний 8.20 60 Седан
1.5 GX Saloon 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 4 Передний 6.30 60 Седан
1.5 Select Saloon 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м АКПП 4 Передний 8.20 60 Седан
1.5 Select Saloon 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 5 Передний 6.60 60 Седан
1.5 Select Saloon 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 5 Передний 6.60 60 Седан
1.5 Select Saloon 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м АКПП 4 Передний 8.20 60 Седан
1.5 Select Saloon G 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м МКПП 5 Передний 6.60 60 Седан
1.5 Select Saloon G 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 128 Н·м АКПП 4 Передний 8.20 60 Седан
1.6 EX Saloon 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 8.20 60 Седан
1.6 EX Saloon 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.00 60 Седан
1.6 EX Saloon 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 8.20 60 Седан
1.6 EX Saloon 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.00 60 Седан
1.6 GX 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 8.20 60 Седан
1.6 GX 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.00 60 Седан
1.6 GX 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 8.20 60 Седан
1.6 GX 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.00 60 Седан
1.6 GX Saloon 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 8.20 60 Седан
1.6 GX Saloon 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.00 60 Седан
1.6 Select Saloon 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.00 60 Седан
1.6 Select Saloon 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.00 60 Седан
1.6 Select Saloon 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 8.20 60 Седан
1.6 Select Saloon 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 8.20 60 Седан
1.6 Select Saloon G 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 8.20 60 Седан
1.6 Select Saloon G 4WD 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 137 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.00 60 Седан
1.8 EX Saloon 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м МКПП 5 Передний 7.40 60 Седан
1.8 EX Saloon 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м АКПП 4 Передний 8.60 60 Седан
1.8 EX Saloon 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м АКПП 4 Передний 8.60 60 Седан
1.8 EX Saloon 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м МКПП 5 Передний 7.40 60 Седан
1.8 GX 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м АКПП 4 Передний 8.60 60 Седан
1.8 GX 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м МКПП 5 Передний 7.40 60 Седан
1.8 GX 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м МКПП 5 Передний 7.40 60 Седан
1.8 GX 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м АКПП 4 Передний 8.60 60 Седан
1.8 GX Saloon 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м МКПП 5 Передний 7.40 60 Седан
1.8 GX Saloon 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м АКПП 4 Передний 8.60 60 Седан
1.8 Select Saloon 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м МКПП 5 Передний 7.40 60 Седан
1.8 Select Saloon 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м АКПП 4 Передний 8.60 60 Седан
1.8 Select Saloon 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м МКПП 5 Передний 7.40 60 Седан
1.8 Select Saloon 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м АКПП 4 Передний 8.60 60 Седан
1.8 Select Saloon G 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м АКПП 4 Передний 8.60 60 Седан
1.8 Select Saloon G 1838 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 157 Н·м МКПП 5 Передний 7.40 60 Седан
2.0D EX Saloon 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
2.0D EX Saloon 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
2.0D EX Saloon 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
2.0D EX Saloon 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
2.0D GX 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
2.0D GX 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
2.0D GX 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
2.0D GX 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
2.0D GX Saloon 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
2.0D GX Saloon 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
2.0D Select Saloon 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
2.0D Select Saloon 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
2.0D Select Saloon 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
2.0D Select Saloon 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
2.0D Select Saloon G 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 60 Седан
2.0D Select Saloon G 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 60 Седан
2.0 EX Saloon G 1998 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 125 л.с. 169 Н·м МКПП 5 Передний 7.90 60 Седан
2.0 EX Saloon G 1998 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 125 л.с. 169 Н·м АКПП 4 Передний 9.30 60 Седан
2.0 EX Saloon G 1998 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 125 л.с. 169 Н·м МКПП 5 Передний 7.90 60 Седан
2.0 EX Saloon G 1998 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 125 л.с. 169 Н·м АКПП 4 Передний 9.30 60 Седан
2.0 Super Roomy 1998 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 125 л.с. 169 Н·м АКПП 4 Передний 9.30 60 Седан
2.0 SX-R 1998 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 125 л.с. 169 Н·м АКПП 4 Передний 9.30 60 Седан
2.0 SX-R 1998 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 125 л.с. 169 Н·м МКПП 5 Передний 7.90 60 Седан
2.0 SX-R 1998 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 125 л.с. 169 Н·м МКПП 5 Передний 7.90 60 Седан
2.0 SX-R 1998 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 125 л.с. 169 Н·м АКПП 4 Передний 9.30 60 Седан
2.0 GT-R 1998 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 191 Н·м МКПП 5 Передний 8.60 60 Седан
2.0 GT-R 1998 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 191 Н·м МКПП 5 Передний 8.60 60 Седан
2.0 GT-R 1998 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 191 Н·м АКПП 4 Передний 10.40 60 Седан
2.0 GT-R 1998 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 165 л.с. 191 Н·м АКПП 4 Передний 10.40 60 Седан