modification.proride.io

toyota hilux_surf

Toyota Hilux Surf 1984, джип/suv 3 дв., 1 поколение, N60 (05.1984 - 04.1989) - технические характеристики и комплектации

1984 – 1989

20 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
2.0 SR 1998 см³ · Бензин 88 л.с. 155 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.0 SR 1998 см³ · Бензин 88 л.с. 155 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.0 SSR 1998 см³ · Бензин 88 л.с. 155 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.0 SSR 1998 см³ · Бензин 88 л.с. 155 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
Wagon 2.0 SSR 1998 см³ · Бензин 97 л.с. 160 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
Wagon 2.0 SSR 1998 см³ · Бензин 97 л.с. 160 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 65 SUV
Wagon 2.0 SSR Limited 1998 см³ · Бензин 97 л.с. 160 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
Wagon 2.0 SSR Limited 1998 см³ · Бензин 97 л.с. 160 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 65 SUV
2.0 SR 1998 см³ · Бензин 105 л.с. 167 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.0 SSR 1998 см³ · Бензин 105 л.с. 167 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.4D SR 2446 см³ · Дизельное топливо 76 л.с. 154 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.4D SR 2446 см³ · Дизельное топливо 76 л.с. 154 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.4D SSR 2446 см³ · Дизельное топливо 76 л.с. 154 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.4D SSR 2446 см³ · Дизельное топливо 76 л.с. 154 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.4D SR 2446 см³ · Дизельное топливо 83 л.с. 167 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.4D SSR 2446 см³ · Дизельное топливо 83 л.с. 167 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.4DT SR 2446 см³ · Дизельное топливо 85 л.с. 188 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.4DT SSR 2446 см³ · Дизельное топливо 85 л.с. 188 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.4DT SSR 2446 см³ · Дизельное топливо 85 л.с. 188 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV
2.4DT SSR Limited 2446 см³ · Дизельное топливо 85 л.с. 188 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 65 SUV