modification.proride.io

toyota mark_ii

Toyota Mark II рестайлинг 1986, седан, 5 поколение, X70 (08.1986 - 07.1988) - технические характеристики и комплектации рестайлинг

1986 – 1988 · седан

22 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
1.8 GL 1832 см³ · Бензин 100 л.с. 152 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 65 Седан
1.8 GL 1832 см³ · Бензин 100 л.с. 152 Н·м МКПП 5 Задний 7.90 65 Седан
1.8 GR 1832 см³ · Бензин 100 л.с. 152 Н·м МКПП 5 Задний 8.20 65 Седан
1.8 GR 1832 см³ · Бензин 100 л.с. 152 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 65 Седан
1.8 GR Saloon 1832 см³ · Бензин 100 л.с. 152 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 65 Седан
1.8 GR Saloon 1832 см³ · Бензин 100 л.с. 152 Н·м МКПП 5 Задний 8.20 65 Седан
1.8 STD 1832 см³ · Бензин 100 л.с. 152 Н·м МКПП 5 Задний 7.90 65 Седан
2.0 EFI Grande 1988 см³ · Бензин 130 л.с. 172 Н·м АКПП 4 Задний 11.10 65 Седан
2.0 EFI Grande 1988 см³ · Бензин 130 л.с. 172 Н·м МКПП 5 Задний 9.40 65 Седан
2.0 EFI LG 1988 см³ · Бензин 130 л.с. 172 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 65 Седан
2.0 EFI LG 1988 см³ · Бензин 130 л.с. 172 Н·м АКПП 4 Задний 10.30 65 Седан
2.0 EFI LS 1988 см³ · Бензин 130 л.с. 172 Н·м АКПП 4 Задний 10.30 65 Седан
2.0 EFI LS 1988 см³ · Бензин 130 л.с. 172 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 65 Седан
2.0 EFI Twincam 24 Grande 1988 см³ · Бензин 140 л.с. 173 Н·м МКПП 5 Задний 9.80 65 Седан
2.0 EFI Twincam 24 Grande 1988 см³ · Бензин 140 л.с. 173 Н·м АКПП 4 Задний 11.00 65 Седан
2.4D GL 2446 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 149 Н·м МКПП 5 Задний 65 Седан
2.4TD GL 2446 см³ · Дизельное топливо 85 л.с. 188 Н·м МКПП 5 Задний 65 Седан
2.4TD GR 2446 см³ · Дизельное топливо 85 л.с. 188 Н·м МКПП 5 Задний 65 Седан
2.4TD GR Saloon 2446 см³ · Дизельное топливо 85 л.с. 188 Н·м МКПП 5 Задний 65 Седан
2.4TD GR 2446 см³ · Дизельное топливо 96 л.с. 191 Н·м АКПП 4 Задний 65 Седан
2.4TD GR Saloon 2446 см³ · Дизельное топливо 96 л.с. 191 Н·м АКПП 4 Задний 65 Седан
2.4TD GL 2446 см³ · Дизельное топливо 191 л.с. 188 Н·м АКПП 4 Задний 65 Седан