modification.proride.io

toyota proace_city

Toyota Proace City 2019, минивэн, 1 поколение (04.2019 - 11.2023) - технические характеристики и комплектации

2019 – 2023 · минивэн

31 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
Verso 1.2 MT Combi L1 1199 см³ · Бензин АИ-95 110 л.с. 205 Н·м МКПП 6 Передний 13.00 5.50 61 641 Минивэн
Verso 1.2 MT Combi L2 1199 см³ · Бензин АИ-95 110 л.с. 205 Н·м МКПП 6 Передний 13.20 5.50 61 912 Минивэн
Verso 1.2 MT Executive L1 1199 см³ · Бензин АИ-95 110 л.с. 205 Н·м МКПП 6 Передний 13.00 5.50 61 641 Минивэн
Verso 1.2 MT Executive L2 1199 см³ · Бензин АИ-95 110 л.с. 205 Н·м МКПП 6 Передний 13.20 5.50 61 912 Минивэн
Verso 1.2 MT Shuttle L1 1199 см³ · Бензин АИ-95 110 л.с. 205 Н·м МКПП 6 Передний 13.00 5.50 61 641 Минивэн
Verso 1.2 MT Shuttle L2 1199 см³ · Бензин АИ-95 110 л.с. 205 Н·м МКПП 6 Передний 13.20 5.50 61 912 Минивэн
Verso 1.2 MT Team Deutschland L1 1199 см³ · Бензин АИ-95 110 л.с. 205 Н·м МКПП 6 Передний 13.00 5.50 61 641 Минивэн
Verso 1.2 MT Team Deutschland L2 1199 см³ · Бензин АИ-95 110 л.с. 205 Н·м МКПП 6 Передний 13.20 5.50 61 912 Минивэн
Verso 1.2 AT Executive L1 1199 см³ · Бензин АИ-95 130 л.с. 230 Н·м АКПП 8 Передний 12.30 5.30 61 641 Минивэн
Verso 1.2 AT Executive L2 1199 см³ · Бензин АИ-95 130 л.с. 230 Н·м АКПП 8 Передний 12.30 5.30 61 912 Минивэн
Verso 1.2 AT Team Deutschland L1 1199 см³ · Бензин АИ-95 130 л.с. 230 Н·м АКПП 8 Передний 12.30 5.30 61 641 Минивэн
Verso 1.2 AT Team Deutschland L2 1199 см³ · Бензин АИ-95 130 л.с. 230 Н·м АКПП 8 Передний 12.30 5.30 61 912 Минивэн
Verso 1.5 D-4D MT Combi L1 1499 см³ · Дизельное топливо 102 л.с. 250 Н·м МКПП 5 Передний 13.00 4.20 50 641 Минивэн
Verso 1.5 D-4D MT Shuttle L1 1499 см³ · Дизельное топливо 102 л.с. 250 Н·м МКПП 5 Передний 13.00 4.20 50 641 Минивэн
Verso 1.5 D-4D MT Team Deutschland L1 1499 см³ · Дизельное топливо 102 л.с. 250 Н·м МКПП 5 Передний 13.00 4.20 50 641 Минивэн
Verso 1.5 D-4D AT Executive L1 1499 см³ · Дизельное топливо 130 л.с. 300 Н·м АКПП 8 Передний 12.40 4.30 50 641 Минивэн
Verso 1.5 D-4D AT Executive L2 1499 см³ · Дизельное топливо 130 л.с. 300 Н·м АКПП 8 Передний 12.30 4.30 50 912 Минивэн
Verso 1.5 D-4D AT Shuttle L2 1499 см³ · Дизельное топливо 130 л.с. 300 Н·м АКПП 8 Передний 12.30 4.30 50 912 Минивэн
Verso 1.5 D-4D AT Team Deutschland L1 1499 см³ · Дизельное топливо 130 л.с. 300 Н·м АКПП 8 Передний 12.40 4.30 50 641 Минивэн
Verso 1.5 D-4D AT Team Deutschland L2 1499 см³ · Дизельное топливо 130 л.с. 300 Н·м АКПП 8 Передний 12.30 4.30 50 912 Минивэн
Verso 1.5 D-4D MT Combi L2 1499 см³ · Дизельное топливо 130 л.с. 300 Н·м МКПП 5 Передний 11.60 4.40 50 912 Минивэн
Verso 1.5 D-4D MT Executive L1 1499 см³ · Дизельное топливо 130 л.с. 300 Н·м МКПП 5 Передний 11.50 4.40 50 641 Минивэн
Verso 1.5 D-4D MT Executive L2 1499 см³ · Дизельное топливо 130 л.с. 300 Н·м МКПП 5 Передний 11.60 4.40 50 912 Минивэн
Verso 1.5 D-4D MT Shuttle L2 1499 см³ · Дизельное топливо 130 л.с. 300 Н·м МКПП 5 Передний 11.60 4.40 50 912 Минивэн
Verso 1.5 D-4D MT Team Deutschland L1 1499 см³ · Дизельное топливо 130 л.с. 300 Н·м МКПП 5 Передний 11.50 4.40 50 641 Минивэн
Verso 1.5 D-4D MT Team Deutschland L2 1499 см³ · Дизельное топливо 130 л.с. 300 Н·м МКПП 5 Передний 11.60 4.40 50 912 Минивэн
Verso 50 kWh Executive L1 — · Электричество Редуктор Передний 11.70 641 Минивэн
Verso 50 kWh Shuttle L1 — · Электричество Редуктор Передний 11.70 641 Минивэн
Verso 50 kWh Shuttle L2 — · Электричество Редуктор Передний 11.70 912 Минивэн
Verso 50 kWh Team Deutschland L1 — · Электричество Редуктор Передний 11.70 641 Минивэн
Verso 50 kWh Team Deutschland L2 — · Электричество Редуктор Передний 11.70 912 Минивэн