modification.proride.io

toyota raum

Toyota Raum рестайлинг 1999, универсал, 1 поколение, Z10 (08.1999 - 04.2003) - технические характеристики и комплектации рестайлинг

1999 – 2003 · универсал

36 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
1.5 C package pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 C package pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 C package pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 130 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 C package separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 130 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 C package separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 C package separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 G package pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 G package pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 130 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 G package pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 G package separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 G package separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 G package separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 130 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 130 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 130 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 S package pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 S package pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 S package pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 130 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 S package separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 S package separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 130 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 S package separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 91 л.с. 129 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 8.20 45 Универсал
1.5 C package flat deck 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 C package pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 C package separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 Flat deck 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 G package flat deck 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 G package pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 G package separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 S package flat deck 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 S package pair bench seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал
1.5 S package separate seat 1496 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 94 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 7.20 45 Универсал