modification.proride.io

toyota sprinter

Toyota Sprinter 1991, седан, 7 поколение, E100 (06.1991 - 04.1993) - технические характеристики и комплектации

1991 – 1993 · седан

40 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
1.3 DX 1331 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 116 Н·м МКПП 4 Передний 5.90 50 Седан
1.3 DX 1331 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 116 Н·м АКПП 3 Передний 7.20 50 Седан
1.3 LX 1331 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 116 Н·м АКПП 3 Передний 7.50 50 Седан
1.3 LX 1331 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 116 Н·м МКПП 4 Передний 6.10 50 Седан
1.3 XE 1331 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 116 Н·м МКПП 4 Передний 6.10 50 Седан
1.3 XE 1331 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 100 л.с. 116 Н·м АКПП 3 Передний 7.50 50 Седан
1.5 DX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м МКПП 5 Передний 6.10 50 Седан
1.5 DX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м АКПП 3 Передний 7.60 50 Седан
1.5 LX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м МКПП 5 Передний 6.10 50 Седан
1.5 LX 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м АКПП 3 Передний 7.60 50 Седан
1.5 SE-L 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м АКПП 4 Передний 8.10 50 Седан
1.5 SE-L 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м МКПП 5 Передний 6.40 50 Седан
1.5 SE limited 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м АКПП 4 Передний 8.10 50 Седан
1.5 SE limited 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м МКПП 5 Передний 6.40 50 Седан
1.5 XE 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м МКПП 5 Передний 6.10 50 Седан
1.5 XE 1498 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 105 л.с. 135 Н·м АКПП 3 Передний 7.60 50 Седан
1.6 LX 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 8.10 50 Седан
1.6 SE-G 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Передний 7.40 50 Седан
1.6 SE-G 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м АКПП 4 Передний 8.90 50 Седан
1.6 SE limited 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 8.10 50 Седан
1.6 SE limited 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.00 50 Седан
1.6 XE 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 8.10 50 Седан
1.6 XE 1587 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 115 л.с. 147 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.00 50 Седан
1.6 GT 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 160 л.с. 162 Н·м АКПП 4 Передний 9.40 50 Седан
1.6 GT 1587 см³ · Бензин Premium (АИ-98) 160 л.с. 162 Н·м МКПП 5 Передний 8.20 50 Седан
2.0D DX 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 50 Седан
2.0D DX 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 50 Седан
2.0D DX 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 50 Седан
2.0D DX 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 50 Седан
2.0D LX 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 50 Седан
2.0D LX 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 50 Седан
2.0D LX 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 50 Седан
2.0D SE-L 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 50 Седан
2.0D SE-L 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 50 Седан
2.0D SE limited 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 50 Седан
2.0D SE limited 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 50 Седан
2.0D SE limited 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 50 Седан
2.0D XE 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м АКПП 4 Передний 50 Седан
2.0D XE 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 50 Седан
2.0D XE 1974 см³ · Дизельное топливо 73 л.с. 132 Н·м МКПП 5 Передний 50 Седан