modification.proride.io

toyota sprinter_carib

Toyota Sprinter Carib 1982, универсал, 1 поколение, AL25 (08.1982 - 04.1986) - технические характеристики и комплектации

1982 – 1986 · универсал

10 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
AV-I 1452 см³ · Бензин 83 л.с. 118 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 50 Универсал
AV-I 1452 см³ · Бензин 83 л.с. 118 Н·м АКПП 3 Полный (4WD) 50 Универсал
AV-II 1452 см³ · Бензин 83 л.с. 118 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 50 Универсал
AV-II 1452 см³ · Бензин 83 л.с. 118 Н·м АКПП 3 Полный (4WD) 50 Универсал
AV-I 1452 см³ · Бензин 85 л.с. 118 Н·м АКПП 3 Полный (4WD) 50 Универсал
AV-I 1452 см³ · Бензин 85 л.с. 118 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 50 Универсал
AV-II 1452 см³ · Бензин 85 л.с. 118 Н·м АКПП 3 Полный (4WD) 50 Универсал
RV Special 1452 см³ · Бензин 85 л.с. 118 Н·м АКПП 3 Полный (4WD) 50 Универсал
RV Special 1452 см³ · Бензин 85 л.с. 118 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 50 Универсал
AV-II 1452 см³ · Бензин 90 л.с. 121 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 50 Универсал