modification.proride.io

toyota town_ace

Toyota Town Ace рестайлинг 1999, минивэн, 3 поколение, R40, R50 (06.1999 - 01.2008) - технические характеристики и комплектации рестайлинг

1999 – 2008 · минивэн

100 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
1.8 DX low floor (4 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor (4 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor (4 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.10 55 Минивэн
1.8 DX low floor (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.10 55 Минивэн
1.8 DX low floor (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.10 55 Минивэн
1.8 DX low floor (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor 4WD (4 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 DX low floor 4WD (4 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 DX low floor 4WD (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 DX low floor 4WD (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor 4WD (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 DX low floor 4WD (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor 4WD (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor 4WD (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 DX low floor 4WD (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor 4WD (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 DX low floor (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX low floor (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX low floor (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.10 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.10 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.10 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof 4WD (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof 4WD (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof 4WD (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof 4WD (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof 4WD (5 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof 4WD (5 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof 4WD (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof 4WD (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof 4WD (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof 4WD (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (5 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (5 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (5 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX low floor high roof (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (4 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (5 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (5 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (5 door 3 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 DX Super single just low high roof (5 door 6 seat) 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 GL low floor 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 GL low floor 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 GL low floor 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 GL low floor 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 GL low floor 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 GL low floor 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 GL low floor 4WD 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.60 55 Минивэн
1.8 GL low floor 4WD 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 GL low floor 4WD 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 GL low floor 4WD 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.60 55 Минивэн
1.8 GL low floor high roof 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 GL low floor high roof 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 GL low floor high roof 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 GL low floor high roof 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 GL low floor high roof 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 GL low floor high roof 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 GL low floor high roof 4WD 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.60 55 Минивэн
1.8 GL low floor high roof 4WD 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 GL low floor high roof 4WD 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Полный (4WD) 10.60 55 Минивэн
1.8 GL low floor high roof 4WD 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 10.00 55 Минивэн
1.8 GL Super single just low high roof 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 GL Super single just low high roof 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 GL Super single just low high roof 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 GL Super single just low high roof 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
1.8 GL Super single just low high roof 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м АКПП 4 Задний 9.60 55 Минивэн
1.8 GL Super single just low high roof 1781 см³ · Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) 82 л.с. 142 Н·м МКПП 5 Задний 8.90 55 Минивэн
2.2 DX low floor diesel 4WD (4 door 3 seat) 2184 см³ · Дизельное топливо 79 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 7.90 55 Минивэн
2.2 DX low floor diesel 4WD (4 door 6 seat) 2184 см³ · Дизельное топливо 79 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 7.90 55 Минивэн
2.2 DX low floor diesel 4WD (5 door 6 seat) 2184 см³ · Дизельное топливо 79 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 7.90 55 Минивэн
2.2 DX low floor high roof diesel 4WD (4 door 6 seat) 2184 см³ · Дизельное топливо 79 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 7.90 55 Минивэн
2.2 DX low floor high roof diesel 4WD (5 door 3 seat) 2184 см³ · Дизельное топливо 79 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 7.90 55 Минивэн
2.2 DX low floor high roof diesel 4WD (5 door 6 seat) 2184 см³ · Дизельное топливо 79 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 7.90 55 Минивэн
2.2 DX Super single just low high roof diesel (5 door 6 seat) 2184 см³ · Дизельное топливо 79 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Задний 7.00 55 Минивэн
2.2 GL low floor diesel 4WD 2184 см³ · Дизельное топливо 79 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 7.90 55 Минивэн
2.2 GL low floor high roof diesel 4WD 2184 см³ · Дизельное топливо 79 л.с. 147 Н·м МКПП 5 Полный (4WD) 7.90 55 Минивэн