modification.proride.io

toyota yaris_l

Toyota Yaris L рестайлинг 2016, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, XP150 (08.2016 - н.в.) - технические характеристики и комплектации рестайлинг

2016 – н.в. · хэтчбек

34 модификаций

Модификация Двигатель Мощн. Момент КПП Привод 0–100 Расход Бак Багажн. Кузов
1.3E CVT Charming 1329 см³ · Бензин 99 л.с. 123 Н·м Вариатор Передний 12.10 5.20 42 326 Хэтчбек
1.3E MT Charming 1329 см³ · Бензин 99 л.с. 123 Н·м МКПП 5 Передний 12.00 5.30 42 326 Хэтчбек
1.3L MT Smart 1329 см³ · Бензин 99 л.с. 123 Н·м МКПП 5 Передний 12.00 5.30 42 326 Хэтчбек
1.5E CVT Charming 1496 см³ · Бензин 107 л.с. 140 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.40 42 326 Хэтчбек
1.5G CVT Dazzling 1496 см³ · Бензин 107 л.с. 140 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.40 42 326 Хэтчбек
1.5G CVT Sharp 1496 см³ · Бензин 107 л.с. 140 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.40 42 326 Хэтчбек
1.5G CVT Sunroof 1496 см³ · Бензин 107 л.с. 140 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.40 42 326 Хэтчбек
1.5G MT 1496 см³ · Бензин 107 л.с. 140 Н·м МКПП 5 Передний 11.70 5.40 42 326 Хэтчбек
1.5 CVT Deluxe 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.20 42 326 Хэтчбек
1.5 CVT Leading 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.20 42 326 Хэтчбек
1.5 CVT Premium 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.20 42 326 Хэтчбек
1.5 CVT Technology 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.20 42 326 Хэтчбек
1.5E CVT Charming 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.20 42 326 Хэтчбек
1.5E CVT Upgraded 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.20 42 326 Хэтчбек
1.5G CVT Dazzling 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.20 42 326 Хэтчбек
1.5G CVT Dazzling Sunroof 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.20 42 326 Хэтчбек
1.5G MT 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м МКПП 5 Передний 11.70 5.30 42 326 Хэтчбек
1.5GS CVT Sharp 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.20 42 326 Хэтчбек
1.5 MT Leading 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м МКПП 5 Передний 11.70 5.30 42 326 Хэтчбек
Cross X 1.5 CVT Deluxe 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.20 42 Хэтчбек
Cross X 1.5 CVT Leading 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.20 42 Хэтчбек
Cross X 1.5 CVT Premium 1496 см³ · Бензин 110 л.с. 138 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.20 42 Хэтчбек
1.5 CVT Deluxe 1496 см³ · Бензин 112 л.с. 139 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.00 42 326 Хэтчбек
1.5 CVT Deluxe Plus 1496 см³ · Бензин 112 л.с. 139 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.10 42 326 Хэтчбек
1.5 CVT Leading 1496 см³ · Бензин 112 л.с. 139 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.00 42 326 Хэтчбек
1.5 CVT Leading Plus 1496 см³ · Бензин 112 л.с. 139 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.10 42 326 Хэтчбек
1.5 CVT Premium 1496 см³ · Бензин 112 л.с. 139 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.00 42 326 Хэтчбек
1.5 CVT Technology 1496 см³ · Бензин 112 л.с. 139 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.00 42 326 Хэтчбек
Cross X 1.5 CVT Deluxe 1496 см³ · Бензин 112 л.с. 139 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.00 42 Хэтчбек
Cross X 1.5 CVT Deluxe Plus 1496 см³ · Бензин 112 л.с. 139 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.10 42 326 Хэтчбек
Cross X 1.5 CVT Leading 1496 см³ · Бензин 112 л.с. 139 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.00 42 Хэтчбек
Cross X 1.5 CVT Leading Plus 1496 см³ · Бензин 112 л.с. 139 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.10 42 326 Хэтчбек
Cross X 1.5 CVT Premium 1496 см³ · Бензин 112 л.с. 139 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.10 42 326 Хэтчбек
Cross X 1.5 CVT Premium 1496 см³ · Бензин 112 л.с. 139 Н·м Вариатор Передний 11.60 5.00 42 Хэтчбек