bmw x1
sDrive20d SAT Edition Excellence
BMW X1 2022, джип/suv 5 дв., 3 поколение, U11 (06.2022 - н.в.) - технические характеристики и комплектации
95 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | SUV |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Передний |
| Марка кузова | U11 |
| Число дверей | 5 |
| Страна сборки | Германия |
| Период выпуска | 2024 - |
| Название комплектации | sDrive20d SAT Edition Excellence |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 18
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Марка двигателя | B47D20 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб.см | 1995 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Система смазки двигателя, л | 6.5 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 15 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 55 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,5 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 360 (37) / 2500 |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с. | 163 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 118 |
Коробка передач 1
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | опция |
Динамика 3
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.23 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Габариты и масса 11
| Масса, кг | 1685 |
| Колесная база, мм | 2692 |
| Объем багажника, л | 500 (1545) |
| Ширина задней колеи, мм | 1593 |
| Ширина передней колеи, мм | 1592 |
| Сиденья с функцией массажа | опция |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4500 x 1845 x 1642 |
| Допустимая полная масса, кг | 2180 |
| Максимальная грузоподъёмность | 495 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.85 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 205 |
Подвеска 4
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Спортивная подвеска | опция |
| Пневматическая подвеска | опция |
Тормоза 5
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 1800 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 750 |
Колёса 9
| Задние диски | 17X7.5J |
| Задние колеса | 205/60 R17 |
| Передние диски | 17X7.5J |
| Передние колеса | 205/60 R17 |
| Задние диски (опция) | 18X7.5J |
| Задние колеса (опция) | 225/55 R18 |
| Передние диски (опция) | 18X7.5J |
| Передние колеса (опция) | 225/55 R18 |
| Электроподогрев рулевого колеса | опция |
Прочее 34
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова с перламутрово-хромированными накладками для воздухозаборников |
| Вид гибрида | Мягкий |
| Задний свес | 933 |
| Подголовники | 5 |
| Передний свес | 875 |
| Тип нагнетателя | Двойной турбонаддув |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 |
| Пакет курильщика | опция |
| Шторка багажника | опция |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Спортивные сиденья | опция |
| Гидроусилитель руля | — |
| Заводская тонировка | опция |
| Кожаная обивка салона | опция |
| Омыватели передних фар | опция |
| Атермальное остекление | опция |
| Окраска кузова металлик | опция |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.7" сенсорный |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| Боковые зеркала в цвет кузова | — |
| Регулировка передних сидений | по 6 направлениям |
| Комбинированная обивка салона | опция |
| Запасное колесо полноразмерное | опция |
| Бесконтактное открытие багажника | — |
| Запасное колесо неполноразмерное | опция |
| Система управления дальним светом | опция |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 1110 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | опция |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1115 |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | аудиосистема "Harman Kardon", 12 динамиков, USB |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.27 |
| Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов | опция |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | опция |