toyota carina
1800 Twincam Turbo GT-TR
Toyota Carina 1981, седан, 3 поколение, A60 (09.1981 - 04.1983) - технические характеристики и комплектации
38 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Седан |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Задний |
| Марка кузова | E-TA63 |
| Число дверей | 4 |
| Страна сборки | Япония |
| Период выпуска | октябрь 1982 - 1983 |
| Название комплектации | 1800 Twincam Turbo GT-TR |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 11
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 78 |
| Степень сжатия | 7.8 |
| Марка двигателя | 3T-GTEU |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 85 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 1770 |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 160 (118) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 206 (21) / 4800 |
Коробка передач 1
| Расположение селектора передач | На полу |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 7.06 |
Габариты и масса 5
| Масса, кг | 1130 |
| Колесная база, мм | 2500 |
| Ширина задней колеи, мм | 1400 |
| Ширина передней колеи, мм | 1410 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4390 x 1650 x 1400 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, на косых рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Колёса 2
| Задние колеса | 195/60R15 |
| Передние колеса | 195/60R15 |
Прочее 5
| Бамперы | полиуретановые |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Расположение руля | справа |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |