toyota corolla_cross
2.0 Hybrid AWD Team Deutschland
Toyota Corolla Cross 2022, джип/suv 5 дв., 1 поколение (11.2022 - 05.2025) - технические характеристики и комплектации
83 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | SUV |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Марка кузова | MXGH15 |
| Число дверей | 5 |
| Страна сборки | Япония |
| Период выпуска | ноябрь 2022 - 2025 |
| Название комплектации | 2.0 Hybrid AWD Team Deutschland |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 22
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 97.6 |
| Степень сжатия | 14 |
| Марка двигателя | M20A-FXS |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 80.5 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 1987 |
| Объем топливного бака, л | 43 |
| Доп. информация о двигателе | комбинированный впрыск топлива, Dual-VVT-i |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 113 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 4.4 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 290 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 6.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,3 |
| Электродвигатель: 30-минутная мощность, л.с. | 79 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 152 (112) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 190 (19) / 4400 |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с. | 231 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 122 |
Динамика 3
| Удельная масса, кг/л.с. | 10.69 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Габариты и масса 10
| Масса, кг | 1625 |
| Колесная база, мм | 2640 |
| Объем багажника, л | 390 (1229) |
| Ширина задней колеи, мм | 1560 |
| Ширина передней колеи, мм | 1560 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4460 x 1825 x 1620 |
| Допустимая полная масса, кг | 2015 |
| Максимальная грузоподъёмность | 390 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 5
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 750 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 750 |
Колёса 2
| Задние колеса | 225/50 R18 |
| Передние колеса | 225/50 R18 |
Прочее 29
| Бамперы | бамперы окрашены в цвет кузова, чёрная решётка радиатора |
| Задний свес | 865 |
| Передний свес | 955 |
| Дополнительно | Видеорегистратор (опция) |
| Галогенные фары | — |
| Тип трансмиссии | Вариатор |
| Панорамная крыша | опция |
| Регулируемый люк | опция |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Система старт-стоп | — |
| Гидроусилитель руля | — |
| Кожаная обивка салона | — |
| Камеры бокового обзора | — |
| Камера переднего обзора | — |
| Окраска кузова металлик | опция |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.5" сенсорный |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Электропривод багажника | опция |
| Cветодиодные задние фонари | — |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| Автоматическая парковка (IPA) | — |
| Регулировка передних сидений | по 8 направлениям |
| Подушка безопасности для колен | — |
| Электропривод передних сидений | — |
| Бесконтактное открытие багажника | опция |
| Запасное колесо неполноразмерное | — |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, USB |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | 8 динамиков / аудиосистема премиум-класса "JBL", USB |