toyota corolla_axio
1.5 G
Toyota Corolla Axio рестайлинг 2015, седан, 2 поколение, E160 (03.2015 - 09.2017) - технические характеристики и комплектации
75 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Седан |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Передний |
| Марка кузова | DBA-NZE161 |
| Число дверей | 4 |
| Страна сборки | Япония |
| Период выпуска | 2015 - 2017 |
| Название комплектации | 1.5 G |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 16
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 84.7 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Марка двигателя | 1NZ-FE |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Объем двигателя, куб.см | 1496 |
| Объем топливного бака, л | 42 |
| Кнопка запуска двигателя | — |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,6 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 109 (80) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 138 (14) / 4400 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 129 |
Коробка передач 8
| Главная передача | 3.941 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.545 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.904 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.233 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.885 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.725 |
| Расположение селектора передач | На полу |
| Передаточное число задней передачи | 3.25 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 9.91 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 1080 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Ширина задней колеи, мм | 1470 |
| Ширина передней колеи, мм | 1480 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4400 x 1695 x 1460 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1945 x 1430 x 1200 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 155 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 3
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Ручной |
Колёса 3
| Задние колеса | 175/65R15 |
| Передние колеса | 175/65R15 |
| Литые колесные диски | опция |
Прочее 24
| Датчик света | опция |
| Подголовники | 5 |
| Задний дворник | опция |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Расположение руля | справа |
| Светодиодные фары | опция |
| Второй ряд сидений | не складывается |
| Система старт-стоп | — |
| Бесключевой доступ | — |
| Спортивные сиденья | — |
| Гидроусилитель руля | — |
| Зимняя комплектация | опция |
| Кожаная обивка салона | — |
| Противоугонная система | — |
| Общий вес автомобиля, кг | 1355 |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Ручки дверей в цвет кузова | — |
| Комбинированная обивка салона | — |
| Передние противотуманные фары | — |
| Электроподогрев лобового стекла | опция |
| Запасное колесо неполноразмерное | опция |
| Электроподогрев передних сидений | — |
| Цветной многофункциональный дисплей | — |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика |