toyota crown_majesta
4.0 C type i-Four
Toyota Crown Majesta рестайлинг 2001, седан, 3 поколение, S170 (08.2001 - 06.2004) - технические характеристики и комплектации
64 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Седан |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Марка кузова | GH-UZS173 |
| Число дверей | 4 |
| Страна сборки | Япония |
| Период выпуска | 2001 - 2004 |
| Название комплектации | 4.0 C type i-Four |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 13
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 82.5 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Марка двигателя | 1UZ-FE |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 87.5 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Объем двигателя, куб.см | 3968 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 13,5 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 280 (206) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 402 (41) / 4000 |
Коробка передач 5
| Передаточное число 1-й передачи | 2.531 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.531 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.705 |
| Передаточное число задней передачи | 1.88 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 6.36 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 1780 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Ширина задней колеи, мм | 1515 |
| Ширина передней колеи, мм | 1535 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4900 x 1795 x 1465 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2050 x 1530 x 1205 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.8 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 140 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Колёса 2
| Задние колеса | 215/60R16 95H |
| Передние колеса | 215/60R16 95H |
Прочее 22
| Люк | — |
| CD-плеер | — |
| MD-плеер | — |
| Рейлинги | — |
| MD-чейнджер | — |
| Левый руль | — |
| Вентилятор | — |
| Двойной люк | — |
| Задний дворник | — |
| Задний спойлер | — |
| Кожаные сиденья | — |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 |
| Передний спойлер | — |
| Регулируемый люк | — |
| Убирающиеся сиденья | — |
| Разворачивающиеся сиденья | — |
| Система помощи при парковке | — |
| Задние противотуманные фонари | — |
| Антипробуксовочная система (TCS) | — |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | — |
| Соответствие экологическим стандартам (LEV) | Автомобиль с низким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (LEV) |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | — |