toyota hilux_pick_up
1.8 Super Deluxe Long Body
Toyota Hilux 1983, пикап, 4 поколение, N50, N60 (11.1983 - 08.1988) - технические характеристики и комплектации
55 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Пикап |
| Число мест | 3 |
| Тип привода | Задний |
| Марка кузова | L-YN56 |
| Число дверей | 2 |
| Страна сборки | Япония |
| Период выпуска | ноябрь 1983 - 1985 |
| Название комплектации | 1.8 Super Deluxe Long Body |
| Количество рядов сидений | 1 |
Двигатель 13
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 78 |
| Степень сжатия | 8.8 |
| Марка двигателя | 2Y-J |
| Привод клапанов | OHV |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 1812 |
| Объем топливного бака, л | 56 |
| Доп. информация о двигателе | Карбюратор |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 95 (70) / 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 152 (16) / 3400 |
Коробка передач 7
| Главная передача | 4.556 |
| Передаточное число 1-й передачи | 4.4 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.75 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.681 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Расположение селектора передач | На рулевой колонке |
| Передаточное число задней передачи | 5.009 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.74 |
Габариты и масса 11
| Масса, кг | 1115 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Ширина задней колеи, мм | 1350 |
| Ширина передней колеи, мм | 1355 |
| Длина грузового отсека, мм | 2160 |
| Высота грузового отсека, мм | 405 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4690 x 1620 x 1565 |
| Ширина грузового отсека, мм | 1445 |
| Максимальная грузоподъёмность | 1000 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 200 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
Колёса 2
| Задние колеса | 7.00-15-6 |
| Передние колеса | 7.00-15-6 |
Прочее 8
| Кондиционер | опция |
| Кассетный плеер | опция |
| Тип трансмиссии | МКПП 4 |
| Расположение руля | справа |
| Гидроусилитель руля | — |
| Общий вес автомобиля, кг | 2280 |
| Тип рулевого управления | Винт-шариковая гайка |
| Грузовой отсек (Д х Ш х В), мм | 2160 x 1445 x 405 |