toyota lite_ace
1.8 GXL High Roof
Toyota Lite Ace 1985, минивэн, 3 поколение, M30, M40 (09.1985 - 07.1988) - технические характеристики и комплектации
51 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 8
| Тип кузова | Минивэн |
| Число мест | 8 |
| Тип привода | Задний |
| Марка кузова | E-YM30G |
| Число дверей | 4 |
| Период выпуска | 1985 - 1988 |
| Название комплектации | 1.8 GXL High Roof |
| Количество рядов сидений | 3 |
Двигатель 11
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Степень сжатия | 8.8 |
| Марка двигателя | 2Y-U |
| Привод клапанов | OHV |
| Используемое топливо | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 1812 |
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Доп. информация о двигателе | Карбюратор |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 79 (58) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 140 (14) / 3000 |
Коробка передач 8
| Главная передача | 4.1 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.704 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.02 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.368 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.802 |
| Расположение селектора передач | На полу |
| Передаточное число задней передачи | 4.472 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 15.19 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 1200 |
| Колесная база, мм | 2100 |
| Ширина задней колеи, мм | 1380 |
| Ширина передней колеи, мм | 1420 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3995 x 1650 x 1890 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2915 x 1455 x 1320 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Колёса 3
| Задние колеса | 175SR13 |
| Передние колеса | 175SR13 |
| Литые колесные диски | опция |
Прочее 8
| Бамперы | окрашенные (опция) |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Кожаная обивка салона | — |
| Общий вес автомобиля, кг | 1640 |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Комбинированная обивка салона | — |
| Электрические стеклоподъемники | — |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | — |