toyota lite_ace
2.0TD GXL Skylight Roof
Toyota Lite Ace 1985, минивэн, 3 поколение, M30, M40 (09.1985 - 07.1988) - технические характеристики и комплектации
50 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 8
| Тип кузова | Минивэн |
| Число мест | 8 |
| Тип привода | Задний |
| Марка кузова | N-CM30G |
| Число дверей | 4 |
| Период выпуска | 1985 - 1988 |
| Название комплектации | 2.0TD GXL Skylight Roof |
| Количество рядов сидений | 3 |
Двигатель 10
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Степень сжатия | 23 |
| Марка двигателя | 2C-T |
| Привод клапанов | SOHC |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб.см | 1974 |
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 82 (60) / 4500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 160 (16) / 2400 |
Коробка передач 7
| Главная передача | 4.3 |
| Передаточное число 1-й передачи | 2.45 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.45 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.689 |
| Расположение селектора передач | На полу |
| Передаточное число задней передачи | 2.222 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 15.85 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 1300 |
| Колесная база, мм | 2100 |
| Ширина задней колеи, мм | 1380 |
| Ширина передней колеи, мм | 1420 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3995 x 1650 x 1885 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2915 x 1455 x 1285 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Колёса 3
| Задние колеса | 175SR13 |
| Передние колеса | 175SR13 |
| Литые колесные диски | опция |
Прочее 9
| Бамперы | окрашенные (опция) |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 |
| Кожаная обивка салона | — |
| Общий вес автомобиля, кг | 1740 |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Комбинированная обивка салона | — |
| Электрические стеклоподъемники | — |
| Регулировка наклона спинки заднего сиденья | — |