toyota picnic
2.2D MT
Toyota Picnic 1996, минивэн, 1 поколение, XM10 (05.1996 - 04.2001) - технические характеристики и комплектации
55 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 8
| Тип кузова | Минивэн |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Передний |
| Марка кузова | CXM10L |
| Число дверей | 5 |
| Период выпуска | 1997 - 2001 |
| Название комплектации | 2.2D MT |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 15
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 94 |
| Степень сжатия | 22.6 |
| Марка двигателя | 3C-TE |
| Привод клапанов | SOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб.см | 2184 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.4 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.1 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,7 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 90 (66) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 205 (21) / 2000 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 183 |
Динамика 3
| Удельная масса, кг/л.с. | 15.06 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Габариты и масса 9
| Масса, кг | 1355 |
| Колесная база, мм | 2740 |
| Объем багажника, л | 180 ((580 (без сидений третьего ряда))) |
| Ширина задней колеи, мм | 1450 |
| Ширина передней колеи, мм | 1471 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4530 x 1700 x 1620 |
| Допустимая полная масса, кг | 1500 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
Колёса 2
| Задние колеса | 195/65 R14 |
| Передние колеса | 195/65 R14 |
Прочее 13
| Дополнительно | "Детский" замок |
| Задний дворник | опция |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Третий ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 (опция) |
| Бортовой компьютер | опция |
| Гидроусилитель руля | — |
| Заводская тонировка | опция |
| Регулировка передних сидений | механическая |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Передние противотуманные фары | опция |
| Электропривод водительского сиденья | опция |