toyota pixis_van
660 Cruise Turbo High Roof
Toyota Pixis Van 2011, минивэн, 1 поколение, S320 (12.2011 - 10.2017) - технические характеристики и комплектации
55 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 8
| Тип кузова | Минивэн |
| Число мест | 4 |
| Тип привода | Задний |
| Марка кузова | EBD-S321M |
| Число дверей | 5 |
| Период выпуска | 2015 - октябрь 2017 |
| Название комплектации | 660 Cruise Turbo High Roof |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 15
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 70.4 |
| Степень сжатия | 9 |
| Марка двигателя | KF |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 63 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Объем двигателя, куб.см | 658 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 64 (47) / 5700 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 91 (9) / 2800 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 151 |
Коробка передач 7
| Главная передача | 5.571 |
| Передаточное число 1-й передачи | 2.73 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.526 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.696 |
| Расположение селектора передач | На приборной панели |
| Передаточное число задней передачи | 2.29 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 14.84 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 950 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Ширина задней колеи, мм | 1300 |
| Ширина передней колеи, мм | 1305 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3395 x 1475 x 1875 |
| Максимальная грузоподъёмность | 200 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
Колёса 2
| Задние колеса | 145R12LT |
| Передние колеса | 145R12LT |
Прочее 9
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 |
| Расположение руля | справа |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 |
| Зимняя комплектация | опция |
| Общий вес автомобиля, кг | 1260 |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | AUX |