toyota pixis_epoch
660 Gf SA 4WD
Toyota Pixis Epoch рестайлинг 2013, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, LA300, LA310 (08.2013 - 05.2017) - технические характеристики и комплектации
54 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 8
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Число мест | 4 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Марка кузова | DBA-LA310A |
| Число дверей | 5 |
| Период выпуска | 2014 - 2017 |
| Название комплектации | 660 Gf SA 4WD |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 17
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 70.4 |
| Степень сжатия | 12.2 |
| Марка двигателя | KF |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 63 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Объем двигателя, куб.см | 658 |
| Объем топливного бака, л | 34 |
| Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива +20% |
| Доп. информация о двигателе | VVT, электронная система впрыска топлива |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2005 года |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 3,1 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 49 (36) / 6800 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 57 (6) / 5200 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 72 |
Коробка передач 3
| Главная передача | 4.272 |
| Расположение селектора передач | На приборной панели |
| Передаточное число задней передачи | 2.23 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 16.12 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 790 |
| Колесная база, мм | 2455 |
| Ширина задней колеи, мм | 1265 |
| Ширина передней колеи, мм | 1300 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3395 x 1475 x 1500 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 2000 x 1350 x 1240 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.4 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
Колёса 4
| Задние колеса | 155/65R14 |
| Передние колеса | 155/65R14 |
| Литые колесные диски | — |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | опция |
Прочее 8
| Подголовники | 4 |
| Тип трансмиссии | Вариатор |
| Расположение руля | справа |
| Второй ряд сидений | складывается, спинка неделимая |
| Гидроусилитель руля | — |
| Общий вес автомобиля, кг | 1010 |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Диапазон передаточных чисел | 3.327 - 0.628 |