toyota previa
2.4 MT GL 7-seater
Toyota Previa рестайлинг 1994, минивэн, 1 поколение, XR10 (01.1994 - 12.1999) - технические характеристики и комплектации
99 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Минивэн |
| Число мест | 7 |
| Тип привода | Задний |
| Марка кузова | TCR11 |
| Число дверей | 4 |
| Период выпуска | декабрь 1993 - 2000 |
| Название комплектации | 2.4 MT GL 7-seater |
| Гарантия производителя | 3 года без ограничений |
| Количество рядов сидений | 3 |
Двигатель 17
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Марка двигателя | 2TZ-FE |
| Диаметр цилиндра, мм | 95 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Объем двигателя, куб.см | 2438 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Доп. информация о двигателе | DOHC |
| Экологический тип двигателя | Евро-1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 8.8 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 14.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,9 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 132 (97) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 204 (21) / 4000 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 299 |
Коробка передач 7
| Главная передача | 3.909 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.104 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.02 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.368 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.854 |
| Передаточное число задней передачи | 4.472 |
Динамика 3
| Удельная масса, кг/л.с. | 13.03 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Габариты и масса 10
| Масса, кг | 1720 |
| Колесная база, мм | 2860 |
| Объем багажника, л | 670 (1780) |
| Ширина задней колеи, мм | 1550 |
| Ширина передней колеи, мм | 1560 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4750 x 1800 x 1780 |
| Допустимая полная масса, кг | 2450 |
| Максимальная грузоподъёмность | 730 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.1 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, на косых рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 6
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Ручной |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 1600 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 600 |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | — |
Колёса 5
| Задние диски | 15x6J |
| Задние колеса | 215/65 R15 |
| Передние диски | 15x6J |
| Передние колеса | 215/65 R15 |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | — |
Прочее 39
| Радио | опция |
| CD-плеер | опция |
| Бамперы | неокрашенные |
| Рейлинги | — |
| Кондиционер | опция |
| Иммобилайзер | — |
| Круиз-контроль | опция |
| Кассетный плеер | опция |
| Климат-контроль | — |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Шторка багажника | опция |
| Задний парктроник | — |
| Система навигации | — |
| Второй ряд сидений | два индивидуальных сиденья |
| Третий ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 |
| Бортовой компьютер | — |
| Задний стабилизатор | — |
| Кожаная обивка салона | — |
| Омыватели передних фар | — |
| Тканевая обивка салона | — |
| Окраска кузова металлик | опция |
| Полноцветный ЖК-монитор | — |
| Ручки дверей в цвет кузова | — |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | — |
| Боковые зеркала в цвет кузова | — |
| Подушка безопасности боковая | — |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 4 направлениях, пассажира в 4 |
| Передние противотуманные фары | — |
| Антипробуксовочная система (TCS) | — |
| Скользящие двери с обеих сторон | — |
| Допустимая нагрузка на крышу, кг | 100 |
| Управление аудиосистемой на руле | — |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | — |
| Телескопическая регулировка руля | — |
| Электроподогрев передних сидений | — |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | — |
| Электрические стеклоподъемники задние | — |
| Подушка безопасности переднего пассажира | опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка, 4 динамика |