toyota pixis_van
660 Special Clean Version SAIII 4WD
Toyota Pixis Van рестайлинг 2017, минивэн, 1 поколение, S320 (11.2017 - 11.2021) - технические характеристики и комплектации
68 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 8
| Тип кузова | Минивэн |
| Число мест | 4 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Марка кузова | HBD-S331M |
| Число дверей | 5 |
| Период выпуска | ноябрь 2017 - 2019 |
| Название комплектации | 660 Special Clean Version SAIII 4WD |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 15
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 70.4 |
| Степень сжатия | 11.3 |
| Марка двигателя | KF |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 63 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Объем двигателя, куб.см | 658 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,7 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 53 (39) / 7200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 60 (6) / 4000 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 133 |
Коробка передач 7
| Главная передача | 6.666 |
| Передаточное число 1-й передачи | 2.73 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.526 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.696 |
| Расположение селектора передач | На приборной панели |
| Передаточное число задней передачи | 2.29 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 18.30 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 970 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Ширина задней колеи, мм | 1300 |
| Ширина передней колеи, мм | 1305 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3395 x 1475 x 1765 |
| Максимальная грузоподъёмность | 350 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 3
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Ручной |
Колёса 2
| Задние колеса | 145/80R12 |
| Передние колеса | 145/80R12 |
Прочее 21
| Тип трансмиссии | АКПП 4 |
| Задние брызговики | — |
| Расположение руля | справа |
| Светодиодные фары | опция |
| Второй ряд сидений | складывается, спинка неделимая |
| Гидроусилитель руля | — |
| Заводская тонировка | — |
| Зимняя комплектация | опция |
| Разъем электропитания | опция |
| Тканевая обивка салона | — |
| Общий вес автомобиля, кг | 1430 |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Ручки дверей в цвет кузова | — |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | — |
| Боковые зеркала в цвет кузова | — |
| Электропривод боковых зеркал | — |
| Светодиодные противотуманные фары | опция |
| Карманы на спинках передних сидений | — |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | опция |
| Электрические стеклоподъемники задние | — |
| Электрические стеклоподъемники передние | — |