toyota hiace
2.7 GL Long Middle Roof 4WD
Toyota Hiace 3-й рестайлинг 2013, минивэн, 5 поколение, H200 (12.2013 - н.в.) - технические характеристики и комплектации
73 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Минивэн |
| Число мест | 10 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Марка кузова | 3BA-TRH219W |
| Число дверей | 4 |
| Страна сборки | Япония |
| Период выпуска | 2020 - 2022 |
| Название комплектации | 2.7 GL Long Middle Roof 4WD |
| Количество рядов сидений | 4 |
Двигатель 16
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 95 |
| Марка двигателя | 2TR-FE |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 95 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Объем двигателя, куб.см | 2693 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Кнопка запуска двигателя | опция |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 11 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 16.1 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 12,3 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 160 (118) / 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 243 (25) / 4000 |
Коробка передач 9
| Главная передача | 4.875 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.6 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.09 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.488 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.687 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0.58 |
| Расположение селектора передач | На приборной панели |
| Передаточное число задней передачи | 3.732 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 13.00 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 2080 |
| Колесная база, мм | 2570 |
| Ширина задней колеи, мм | 1650 |
| Ширина передней колеи, мм | 1655 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4840 x 1880 x 2105 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 3715 x 1695 x 1390 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.4 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 175 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Тормоза 3
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Ручной |
Колёса 3
| Задние колеса | 195/80R15 |
| Передние колеса | 195/80R15 |
| Литые колесные диски | опция |
Прочее 22
| Радио | опция |
| CD-плеер | опция |
| Бамперы | окрашенные |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 |
| Задний парктроник | опция |
| Расположение руля | справа |
| Светодиодные фары | опция |
| Бесключевой доступ | опция |
| Зимняя комплектация | опция |
| Передний парктроник | опция |
| Камера заднего обзора | опция |
| Камеры бокового обзора | опция |
| Электроподогрев зеркал | опция |
| Камера переднего обзора | опция |
| Общий вес автомобиля, кг | 2630 |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Система помощи при парковке | опция |
| Задние противотуманные фонари | опция |
| Управление аудиосистемой на руле | опция |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика |
| Скользящая дверь с электроприводом с одной стороны | опция |