toyota pixis_van
660 Cruise Turbo
Toyota Pixis Van 2021, минивэн, 2 поколение (12.2021 - н.в.) - технические характеристики и комплектации
60 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Цельнометаллический Фургон |
| Число мест | 4 |
| Тип привода | Задний |
| Марка кузова | 3BD-S700M |
| Число дверей | 5 |
| Страна сборки | Япония |
| Период выпуска | декабрь 2021 - |
| Название комплектации | 660 Cruise Turbo |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 16
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 70.4 |
| Марка двигателя | KF |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 63 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Объем двигателя, куб.см | 658 |
| Объем топливного бака, л | 38 |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов по нормативу 2018 года |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.4 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 64 (47) / 5700 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 91 (9) / 2800 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 158 |
Коробка передач 2
| Главная передача | 4.1 |
| Передаточное число задней передачи | 4.083 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 14.84 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 950 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Ширина задней колеи, мм | 1300 |
| Ширина передней колеи, мм | 1305 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3395 x 1475 x 1890 |
| Максимальная грузоподъёмность | 350 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 3
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Ножной |
Колёса 2
| Задние колеса | 145/80R12 |
| Передние колеса | 145/80R12 |
Прочее 16
| Радио | — |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Тип трансмиссии | Вариатор |
| Расположение руля | справа |
| Светодиодные фары | опция |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 |
| Гидроусилитель руля | — |
| Камера заднего обзора | опция |
| Общий вес автомобиля, кг | 1420 |
| Ручки дверей в цвет кузова | опция |
| Диапазон передаточных чисел | 4.38 - 0.826 |
| Светодиодные противотуманные фары | опция |
| Тонировка верхней части лобового стекла | опция |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | опция |
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | опция |