toyota pixis_van
660 Special 4WD
Toyota Pixis Van 2021, минивэн, 2 поколение (12.2021 - н.в.) - технические характеристики и комплектации
74 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Цельнометаллический Фургон |
| Число мест | 4 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Марка кузова | 3BD-S710M |
| Число дверей | 5 |
| Страна сборки | Япония |
| Период выпуска | декабрь 2021 - |
| Название комплектации | 660 Special 4WD |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 18
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 70.4 |
| Марка двигателя | KF |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 63 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Объем двигателя, куб.см | 658 |
| Объем топливного бака, л | 38 |
| Кнопка запуска двигателя | — |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов по нормативу 2018 года |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.2 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.6 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,7 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 46 (34) / 5700 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 60 (6) / 4000 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 156 |
Коробка передач 7
| Главная передача | 6.666 |
| Передаточное число 1-й передачи | 4.059 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.389 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.636 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.838 |
| Передаточное число задней передачи | 4.128 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 20.22 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 930 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Ширина задней колеи, мм | 1300 |
| Ширина передней колеи, мм | 1305 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3395 x 1475 x 1890 |
| Максимальная грузоподъёмность | 350 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.2 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 3
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Ручной |
Колёса 2
| Задние колеса | 145/80R12 |
| Передние колеса | 145/80R12 |
Прочее 23
| Бамперы | неокрашенные |
| Сигнализация | — |
| Доводчик двери | — |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Расположение руля | справа |
| Светодиодные фары | — |
| Второй ряд сидений | складывается, спинка неделимая |
| Бесключевой доступ | — |
| Гидроусилитель руля | — |
| Заводская тонировка | — |
| Камера заднего обзора | — |
| Противоугонная система | — |
| Общий вес автомобиля, кг | 1390 |
| Ручки дверей в цвет кузова | — |
| Боковые зеркала в цвет кузова | — |
| Электропривод боковых зеркал | — |
| Светодиодные противотуманные фары | — |
| Карманы на спинках передних сидений | — |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | — |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | — |
| Тонировка верхней части лобового стекла | — |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | — |
| Скользящие двери с электроприводом с обеих сторон | — |