toyota venza
2.7 AT 4WD Элеганс Плюс
Toyota Venza рестайлинг 2012, джип/suv 5 дв., 1 поколение, GV10 (05.2012 - 01.2016) - технические характеристики и комплектации
85 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 10
| Тип кузова | SUV |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Марка кузова | AGV15 |
| Число дверей | 5 |
| Страна сборки | США |
| Период выпуска | 2013 - 2016 |
| Название комплектации | 2.7 AT 4WD Элеганс Плюс |
| Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 19
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 105 |
| Степень сжатия | 10 |
| Марка двигателя | 1AR-FE |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Объем двигателя, куб.см | 2672 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
| Кнопка запуска двигателя | — |
| Доп. информация о двигателе | распределенный впрыск топлива, Dual-VVT-i |
| Экологический тип двигателя | Евро-4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 8 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,0 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 185 (136) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 247 (25) / 4200 |
Коробка передач 8
| Главная передача | 4.356 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.3 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.9 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.42 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.713 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0.608 |
| Передаточное число задней передачи | 4.148 |
Динамика 3
| Удельная масса, кг/л.с. | 10.51 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Габариты и масса 10
| Масса, кг | 1945 |
| Колесная база, мм | 2775 |
| Объем багажника, л | 975 |
| Ширина задней колеи, мм | 1640 |
| Ширина передней колеи, мм | 1635 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4833 x 1905 x 1610 |
| Допустимая полная масса, кг | 2340 |
| Максимальная грузоподъёмность | 395 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.96 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 205 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 3
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Ножной |
Колёса 3
| Задние колеса | 245/55 R19 |
| Передние колеса | 245/55 R19 |
| Передаточное отношение рулевого колеса | 17.0 |
Прочее 27
| DVD-аудио | опция |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова |
| Задний свес | 1105 |
| Датчик дождя | — |
| Передний свес | 953 |
| Болты-секретки | — |
| Галогенные фары | — |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 |
| Пакет курильщика | опция |
| Система навигации | опция |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Бесключевой доступ | — |
| Гидроусилитель руля | — |
| Передний парктроник | — |
| Тканевая обивка салона | — |
| Окраска кузова металлик | опция |
| Полноцветный ЖК-монитор | (6.1") |
| Электропривод багажника | — |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| Ручки дверей хромированные | — |
| Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях |
| Комбинированная обивка салона | — |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 1205 |
| Цветной многофункциональный дисплей | (3.5") |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1135 |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, AUX, USB |
| Количество оборотов руля от упора до упора | 2.9 |