toyota yaris
1.5 Hybrid Z 4WD
Toyota Yaris рестайлинг 2024, хэтчбек 5 дв., 4 поколение (01.2024 - н.в.) - технические характеристики и комплектации
78 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Марка кузова | 6AA-MXPH17 |
| Число дверей | 5 |
| Страна сборки | Япония |
| Период выпуска | 2024 - 2025 |
| Название комплектации | 1.5 Hybrid Z 4WD |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 20
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 97.6 |
| Марка двигателя | M15A-FXE |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 80.5 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Объем двигателя, куб.см | 1490 |
| Объем топливного бака, л | 36 |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 75% по нормативу 2018 года |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 59 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 3.6 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 141 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 3.2 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 3,3 |
| Электродвигатель: 30-минутная мощность, л.с. | 52 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 91 (67) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 120 (12) / 3800 |
| Гибридная установка: комбинированная мощность, л.с. | 143 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 77 |
Коробка передач 1
| Расположение селектора передач | На полу |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 12.97 |
Габариты и масса 9
| Масса, кг | 1180 |
| Колесная база, мм | 2550 |
| Объем багажника, л | 209 |
| Ширина задней колеи, мм | 1480 |
| Ширина передней колеи, мм | 1475 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3950 x 1695 x 1510 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1845 x 1430 x 1190 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.1 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Колёса 5
| Задние колеса | 185/60R15 |
| Передние колеса | 185/60R15 |
| Задние колеса (опция) | 185/55R16 |
| Литые колесные диски | опция |
| Передние колеса (опция) | 185/55R16 |
Прочее 28
| Домкрат | — |
| Вид гибрида | Параллельный |
| Балонный ключ | — |
| Галогенные фары | — |
| Тип трансмиссии | Вариатор |
| Расположение руля | справа |
| Система навигации | опция |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Гидроусилитель руля | — |
| Зимняя комплектация | опция |
| Проекционный дисплей | опция |
| Разъем электропитания | опция |
| Камеры бокового обзора | опция |
| Тканевая обивка салона | — |
| Электроподогрев зеркал | — |
| Камера переднего обзора | опция |
| Общий вес автомобиля, кг | 1455 |
| Полноцветный ЖК-монитор | (8") |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Автоматическая парковка (IPA) | опция |
| Электроподогрев лобового стекла | опция |
| Система мониторинга «слепых зон» | опция |
| Запасное колесо неполноразмерное | — |
| Светодиодные противотуманные фары | — |
| Доп. информация об электроустановке | установлено 2 электромотора (передний 59 кВт, задний 3,9 кВт) |
| Цветной многофункциональный дисплей | (7") |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, USB, Miracast, Apple CarPlay, Android Auto, HDMI |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | TV |