toyota yaris
1.5 X
Toyota Yaris рестайлинг 2024, хэтчбек 5 дв., 4 поколение (01.2024 - н.в.) - технические характеристики и комплектации
97 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Передний |
| Марка кузова | 5BA-MXPA10 |
| Число дверей | 5 |
| Страна сборки | Япония |
| Период выпуска | 2024 - 2025 |
| Название комплектации | 1.5 X |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 17
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 97.6 |
| Марка двигателя | M15A-FKS |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 80.5 |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Объем двигателя, куб.см | 1490 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Кнопка запуска двигателя | опция |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 50% по нормативу 2018 года |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 4.6 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.1 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,3 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 120 (88) / 6600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 145 (15) / 4800 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 122 |
Коробка передач 9
| Главная передача | 4.214 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.538 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.045 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.392 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.029 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.818 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0.658 |
| Расположение селектора передач | На полу |
| Передаточное число задней передачи | 3.333 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 8.17 |
Габариты и масса 9
| Масса, кг | 980 |
| Колесная база, мм | 2550 |
| Объем багажника, л | 209 |
| Ширина задней колеи, мм | 1485 |
| Ширина передней колеи, мм | 1490 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 3950 x 1695 x 1495 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1845 x 1430 x 1190 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.8 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 145 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Колёса 7
| Задние колеса | 175/70R14 |
| Передние колеса | 175/70R14 |
| Задние колеса (опция) | 195/50R16 |
| Литые колесные диски | опция |
| Передние колеса (опция) | 195/50R16 |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | — |
| Электроподогрев рулевого колеса | — |
Прочее 40
| Домкрат | опция |
| Сигнализация | — |
| Балонный ключ | опция |
| Задний спойлер | опция |
| Климат-контроль | — |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 |
| Расположение руля | справа |
| Светодиодные фары | — |
| Система навигации | — |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Система старт-стоп | — |
| Бесключевой доступ | опция |
| Очиститель воздуха | — |
| Гидроусилитель руля | — |
| Зимняя комплектация | опция |
| Гибридный автомобиль | — |
| Проекционный дисплей | — |
| Камера заднего обзора | опция |
| Разъем электропитания | — |
| Камеры бокового обзора | опция |
| Электроподогрев зеркал | — |
| Камера переднего обзора | опция |
| Общий вес автомобиля, кг | 1255 |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Светодиодные ходовые огни | — |
| Автоматическая парковка (IPA) | — |
| Комбинированная обивка салона | — |
| Полноцветный ЖК-монитор (опция) | 8" |
| Переключатель режимов движения | — |
| Электроподогрев лобового стекла | опция |
| Система мониторинга «слепых зон» | — |
| Запасное колесо неполноразмерное | опция |
| Электроподогрев передних сидений | — |
| Светодиодные противотуманные фары | — |
| Карманы на спинках передних сидений | — |
| Система рекуперативного торможения | — |
| Цветной многофункциональный дисплей | (4.2") |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 2 динамика |
| Система автоматической оплаты платных дорог (ETC) | опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | USB, Miracast, Apple CarPlay, Android Auto, HDMI, TV |