geely mk
1.5 MT MK08 Base
Geely MK рестайлинг 2009, седан, 1 поколение (06.2009 - 06.2015) - технические характеристики и комплектации
49 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Седан |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Передний |
| Число дверей | 4 |
| Страна сборки | Россия |
| Период выпуска | 2013 - 2015 |
| Название комплектации | 1.5 MT MK08 Base |
| Гарантия производителя | 2 года или 60 000 километров пробега |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 14
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Марка двигателя | MR479QA |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Доп. информация о двигателе | Инжектор |
| Экологический тип двигателя | Евро-3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.3 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 94 (69) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 128 (13) / 3400 |
Динамика 3
| Удельная масса, кг/л.с. | 12.34 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 18 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 1160 |
| Колесная база, мм | 2502 |
| Объем багажника, л | 430 |
| Ширина задней колеи, мм | 1431 |
| Ширина передней колеи, мм | 1450 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4342 x 1692 x 1435 |
| Допустимая полная масса, кг | 1510 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
Колёса 3
| Задние колеса | 185/60 R15 |
| Передние колеса | 185/60 R15 |
| Литые колесные диски | — |
Прочее 8
| CD-плеер | — |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова |
| Размер дисков | 15" |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Задний парктроник | — |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Передний парктроник | — |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 4 динамика |