toyota crown
2.0 S Sport Style
Toyota Crown 2017, седан, 15 поколение, S220 (10.2017 - 07.2022) - технические характеристики и комплектации
95 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Седан |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Задний |
| Марка кузова | 3BA-ARS220 |
| Число дверей | 4 |
| Страна сборки | Япония |
| Период выпуска | 2020 - октябрь 2020 |
| Название комплектации | 2.0 S Sport Style |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 16
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Марка двигателя | 8AR-FTS |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 |
| Объем топливного бака, л | 66 |
| Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск D-4ST, Dual VVT-iW |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов по нормативу 2018 года |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.6 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 245 (180) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 350 (36) / 4400 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 187 |
Коробка передач 12
| Главная передача | 3.133 |
| Передаточное число 1-й передачи | 4.596 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.724 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.863 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.464 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1.231 |
| Передаточное число 6-й передачи | 1 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0.824 |
| Передаточное число 8-й передачи | 0.685 |
| Расположение селектора передач | На полу |
| Передаточное число задней передачи | 4.056 |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | — |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 6.94 |
Габариты и масса 9
| Масса, кг | 1700 |
| Колесная база, мм | 2920 |
| Объем багажника, л | 431 |
| Ширина задней колеи, мм | 1560 |
| Ширина передней колеи, мм | 1560 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4910 x 1800 x 1455 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1980 x 1500 x 1185 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 135 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза 3
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
Колёса 4
| Задние колеса | 225/45R18 |
| Передние колеса | 225/45R18 |
| Электроподогрев рулевого колеса | опция |
| Система контроля давления в шинах | — |
Прочее 38
| Доводчик двери | — |
| Задний спойлер | — |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 |
| Регулируемый люк | опция |
| Расположение руля | справа |
| Второй ряд сидений | не складывается |
| Очиститель воздуха | — |
| Гидроусилитель руля | — |
| Зимняя комплектация | опция |
| Гибридный автомобиль | — |
| Проекционный дисплей | опция |
| Кожаная обивка салона | — |
| Камеры бокового обзора | опция |
| Омыватели передних фар | — |
| Тканевая обивка салона | — |
| Камера переднего обзора | опция |
| Общий вес автомобиля, кг | 1975 |
| Полноцветный ЖК-монитор | (8") |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Светодиодные ходовые огни | — |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| Ручки дверей хромированные | — |
| Автоматическая парковка (IPA) | опция |
| Вентиляция передних сидений | опция |
| Память расположения сиденья | — |
| Задние противотуманные фонари | опция |
| Электропривод заднего сиденья | — |
| Электроподогрев задних сидений | — |
| Электроподогрев лобового стекла | опция |
| Запасное колесо неполноразмерное | — |
| Беспроводное зарядное устройство QI | опция |
| Дифференциал повышенного трения (LSD) | — |
| Система рекуперативного торможения | — |
| Цветной многофункциональный дисплей | (7") |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | — |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 10 динамиков, 8-канальный усилитель, Blu-ray, цифровое TV, SD, USB, Apple CarPlay, Android Auto |
| Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | — |