bmw 3-series
330xi MT
BMW 3-Series рестайлинг 2001, седан, 4 поколение, E46 (09.2001 - 02.2005) - технические характеристики и комплектации
49 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 10
| Тип кузова | Седан |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Марка кузова | E46/4 |
| Число дверей | 4 |
| Страна сборки | Германия |
| Период выпуска | 2001 - 2005 |
| Название комплектации | 330xi MT |
| Гарантия производителя | 1 год независимо от пробега |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 14
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 89.6 |
| Марка двигателя | M54B30 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 2979 |
| Объем топливного бака, л | 63 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 7.4 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,6 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 231 (170) / 5900 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 300 (31) / 3500 |
Расход топлива 1
| Выброс CO2, г/км | 229 |
Динамика 3
| Удельная масса, кг/л.с. | 6.90 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 247 |
Габариты и масса 7
| Масса, кг | 1595 |
| Колесная база, мм | 2725 |
| Ширина задней колеи, мм | 1483 |
| Ширина передней колеи, мм | 1471 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4471 x 1739 x 1415 |
| Допустимая полная масса, кг | 2020 |
| Максимальная грузоподъёмность | 500 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Колёса 1
| Размер шин | 205/50 R17 Отзывы о шинах 205/50 R17 Купить шины 205/50 R17 |
Прочее 9
| CD-чейнджер | опция |
| Размер дисков | 17X8J |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Декоративная отделка | отделка салона ценными породами дерева |
| Тканевая обивка салона | — |
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 1095 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1010 |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Система громкоговорителей типа Hi-Fi |