audi tt
Coupe 45 TFSI quattro S line Package
Audi TT рестайлинг 2019, хэтчбек 3 дв., 3 поколение, 8S (06.2019 - н.в.) - технические характеристики и комплектации
68 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Число мест | 4 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Марка кузова | 3BA-FVDKTF |
| Число дверей | 3 |
| Страна сборки | Венгрия |
| Период выпуска | декабрь 2020 - 2021 |
| Название комплектации | Coupe 45 TFSI quattro S line Package |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 15
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 92.8 |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Марка двигателя | DKT |
| Привод клапанов | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 82.5 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Объем двигателя, куб.см | 1984 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.8 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,0 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 245 (180) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 370 (38) / 1600 |
Коробка передач 8
| Передаточное число 1-й передачи | 3.4 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.75 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.766 |
| Передаточное число 4-й передачи | 0.924 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0.704 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0.754 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0.634 |
| Передаточное число задней передачи | 2.9 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 5.80 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 1420 |
| Колесная база, мм | 2505 |
| Объем багажника, л | 305 |
| Ширина задней колеи, мм | 1545 |
| Ширина передней колеи, мм | 1565 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4200 x 1830 x 1370 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.9 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 110 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 3
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
Колёса 4
| Задние колеса | 245/40R18 |
| Передние колеса | 245/40R18 |
| Задние колеса (опция) | 245/35R19 |
| Передние колеса (опция) | 245/35R19 |
Прочее 18
| Описание | Адаптивная подвеска (опция) |
| Круиз-контроль | опция |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Тип трансмиссии | РКПП 7 |
| Биксеноновые фары | — |
| Расположение руля | справа |
| Гидроусилитель руля | — |
| Заводская тонировка | опция |
| Передний парктроник | опция |
| Камера заднего обзора | опция |
| Кожаная обивка салона | опция |
| Тканевая обивка салона | — |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Электроподогрев передних сидений | опция |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 8 динамиков, интеграция смартфона |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | Аудиосистема Bang & Olufsen, TV |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | опция |