bmw 02_e10
1.6 MT 1502
BMW 02 (E10) 1966, купе, 1 поколение, E10 (03.1966 - 07.1977) - технические характеристики и комплектации
40 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Купе |
| Число мест | 4 |
| Тип привода | Задний |
| Марка кузова | E10 |
| Число дверей | 2 |
| Страна сборки | Германия |
| Период выпуска | 1975 - 1977 |
| Название комплектации | 1.6 MT 1502 |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 13
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 71 |
| Степень сжатия | 8 |
| Марка двигателя | M10 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 1573 |
| Объем топливного бака, л | 46 |
| Доп. информация о двигателе | Карбюратор |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 75 (55) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 117 (12) / 3700 |
Динамика 2
| Удельная масса, кг/л.с. | 13.07 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
Габариты и масса 6
| Масса, кг | 980 |
| Колесная база, мм | 2500 |
| Ширина задней колеи, мм | 1330 |
| Ширина передней колеи, мм | 1330 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4230 x 1590 x 1410 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 2
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
Колёса 3
| Задние колеса | 165/80 R13 |
| Передние колеса | 165/80 R13 |
| Литые колесные диски | — |
Прочее 3
| Тип трансмиссии | МКПП 4 |
| Гидроусилитель руля | — |
| Передний стабилизатор | опция |