bmw 4-series
M440i xDrive
BMW 4-Series рестайлинг 2024, купе, 2 поколение, G22 (06.2024 - н.в.) - технические характеристики и комплектации
68 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Купе |
| Число мест | 4 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Марка кузова | 3BA-12AR30 |
| Число дверей | 2 |
| Страна сборки | Германия |
| Период выпуска | 2024 - |
| Название комплектации | M440i xDrive |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 12
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Марка двигателя | B58B30B |
| Привод клапанов | DOHC |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Объем двигателя, куб.см | 2997 |
| Объем топливного бака, л | 59 |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск, Valvetronic, Double VANOS |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 7 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,8 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 387 (285) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 500 (51) / 1800 |
Коробка передач 11
| Главная передача | 2.813 |
| Передаточное число 1-й передачи | 5.25 |
| Передаточное число 2-й передачи | 3.36 |
| Передаточное число 3-й передачи | 2.172 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.72 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1.316 |
| Передаточное число 6-й передачи | 1 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0.822 |
| Передаточное число 8-й передачи | 0.64 |
| Расположение селектора передач | На полу |
| Передаточное число задней передачи | 3.712 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 4.47 |
Габариты и масса 9
| Масса, кг | 1730 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Объем багажника, л | 440 |
| Ширина задней колеи, мм | 1590 |
| Ширина передней колеи, мм | 1585 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4775 x 1850 x 1395 |
| Допустимая полная масса, кг | 1950 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.7 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 129 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 3
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
Колёса 5
| Задние диски | 8.5Jx19 |
| Задние колеса | 255/35R19 |
| Передние диски | 8Jx19 |
| Передние колеса | 225/40R19 |
| Электроподогрев рулевого колеса | опция |
Прочее 16
| Люк | опция |
| Описание | Адаптивная подвеска |
| Подсветка | Атмосферная подсветка салона |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 |
| Расположение руля | справа |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Гидроусилитель руля | — |
| Полноцветный ЖК-монитор | 14.9" сенсорный |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| Вентиляция передних сидений | опция |
| Запасное колесо полноразмерное | — |
| Запасное колесо неполноразмерное | — |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема Harman/Kardon (464W, 16 динамиков), USB, цифровое TV |