bmw 8-series
850Ci MT
BMW 8-Series 1989, купе, 1 поколение, E31 (09.1989 - 05.1999) - технические характеристики и комплектации
58 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Купе |
| Число мест | 4 |
| Тип привода | Задний |
| Марка кузова | E31 |
| Число дверей | 2 |
| Страна сборки | Германия |
| Период выпуска | 1993 - октябрь 1994 |
| Название комплектации | 850Ci MT |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 15
| Нагнетатель | — |
| Тип двигателя | V-образный, 12-цилиндровый |
| Ход поршня, мм | 75 |
| Степень сжатия | 8.8 |
| Марка двигателя | M70B50 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Объем двигателя, куб.см | 4988 |
| Объем топливного бака, л | 90 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 10.4 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 19.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 13,0 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 300 (221) / 5200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 450 (46) / 4100 |
Коробка передач 8
| Главная передача | 2.93 |
| Передаточное число 1-й передачи | 4.25 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2.53 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1.68 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.24 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0.83 |
| Передаточное число задней передачи | 3.89 |
Динамика 3
| Удельная масса, кг/л.с. | 5.97 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Габариты и масса 9
| Масса, кг | 1790 |
| Колесная база, мм | 2684 |
| Объем багажника, л | 300 |
| Ширина задней колеи, мм | 1562 |
| Ширина передней колеи, мм | 1554 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4780 x 1855 x 1340 |
| Допустимая полная масса, кг | 2190 |
| Максимальная грузоподъёмность | 400 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 140 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Тормоза 4
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 1600 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 650 |
Колёса 4
| Задние диски | 16X7.5J |
| Задние колеса | 235/50 R16 |
| Передние диски | 16X7.5J |
| Передние колеса | 235/50 R16 |
Прочее 4
| Тип трансмиссии | МКПП 6 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 1135 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1075 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.29 |