bmw x6
M60i xDrive
BMW X6 рестайлинг 2023, джип/suv 5 дв., 3 поколение, G06 (04.2023 - н.в.) - технические характеристики и комплектации
72 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | SUV |
| Число мест | 5 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Марка кузова | 3AA-42EX44 |
| Число дверей | 5 |
| Страна сборки | США |
| Период выпуска | 2024 - |
| Название комплектации | M60i xDrive |
| Количество рядов сидений | 2 |
Двигатель 14
| Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
| Марка двигателя | S68B44A |
| Привод клапанов | DOHC |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Объем двигателя, куб.см | 4394 |
| Объем топливного бака, л | 83 |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск, Valvetronic, Double VANOS |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 9 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 9.5 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 200 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 16.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,5 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 530 (390) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 750 (77) / 1800 |
Коробка передач 10
| Главная передача | 3.154 |
| Передаточное число 1-й передачи | 5.501 |
| Передаточное число 2-й передачи | 3.52 |
| Передаточное число 3-й передачи | 2.2 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.72 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1.301 |
| Передаточное число 6-й передачи | 1 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0.833 |
| Передаточное число 8-й передачи | 0.64 |
| Передаточное число задней передачи | 3.543 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 4.42 |
Габариты и масса 8
| Масса, кг | 2340 |
| Колесная база, мм | 2975 |
| Объем багажника, л | 580 (1530) |
| Ширина задней колеи, мм | 1690 |
| Ширина передней колеи, мм | 1680 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4955 x 2005 x 1695 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.6 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 216 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Тормоза 3
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
Колёса 8
| Задние диски | 10.5Jx21 |
| Задние колеса | 315/35R21 |
| Передние диски | 9.5Jx21 |
| Передние колеса | 275/40R21 |
| Задние диски (опция) | 10.5Jx22 |
| Задние колеса (опция) | 315/30R22 |
| Передние диски (опция) | 9.5Jx22 |
| Передние колеса (опция) | 275/35R22 |
Прочее 17
| Люк | опция |
| Описание | Адаптивная подвеска |
| Вид гибрида | Мягкий |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 |
| Панорамная крыша | опция |
| Расположение руля | справа |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Гидроусилитель руля | — |
| Общий вес автомобиля, кг | 2615 |
| Полноцветный ЖК-монитор | 14.9" |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Раздельный климат-контроль | 4 зоны |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" |
| Встроенный монитор для задних пассажиров | — |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиосистема Harman/Kardon (464W, 16 динамиков), USB, цифровое TV |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | Аудиосистема Bowers & Wilkins (1475W, 20 динамиков) |