bmw z4
sDrive20i M Sport
BMW Z4 рестайлинг 2022, открытый кузов, 3 поколение, G29 (12.2022 - н.в.) - технические характеристики и комплектации
69 полей в каталоге · источник на drom.ru
Основное 9
| Тип кузова | Открытый кузов |
| Число мест | 2 |
| Тип привода | Задний |
| Марка кузова | 3BA-HF20 |
| Число дверей | 2 |
| Страна сборки | Австрия |
| Период выпуска | декабрь 2022 - 2024 |
| Название комплектации | sDrive20i M Sport |
| Количество рядов сидений | 1 |
Двигатель 12
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Марка двигателя | B48B20B |
| Привод клапанов | DOHC |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск, Valvetronic, Double VANOS |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,1 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 197 (145) / 4500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 1450 |
Коробка передач 10
| Главная передача | 3.154 |
| Передаточное число 1-й передачи | 5.25 |
| Передаточное число 2-й передачи | 3.36 |
| Передаточное число 3-й передачи | 2.172 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1.72 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1.316 |
| Передаточное число 6-й передачи | 1 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0.822 |
| Передаточное число 8-й передачи | 0.64 |
| Передаточное число задней передачи | 3.712 |
Динамика 1
| Удельная масса, кг/л.с. | 7.56 |
Габариты и масса 7
| Масса, кг | 1490 |
| Колесная база, мм | 2470 |
| Объем багажника, л | 281 |
| Ширина задней колеи, мм | 1610 |
| Ширина передней колеи, мм | 1615 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4335 x 1865 x 1305 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 120 |
Подвеска 2
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Тормоза 3
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
Колёса 9
| Задние диски | 9Jx18 |
| Задние колеса | 255/40R18 |
| Передние диски | 8Jx18 |
| Передние колеса | 225/45R18 |
| Задние диски (опция) | 10Jx19 |
| Задние колеса (опция) | 275/35R19 |
| Передние диски (опция) | 9Jx19 |
| Передние колеса (опция) | 255/35R19 |
| Электроподогрев рулевого колеса | опция |
Прочее 16
| Описание | Адаптивная подвеска (опция) |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 |
| Расположение руля | справа |
| Гидроусилитель руля | — |
| Проекционный дисплей | опция |
| Общий вес автомобиля, кг | 1600 |
| Окраска кузова металлик | опция |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| Система управления дальним светом | опция |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 10 динамиков, USB |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | Аудиосистема Harman/Kardon (408W, 12 динамиков) |